Instrumen Penelitian Kuesioner Mahasiswa EFL & Tutor Speaking
The Benefit English Course — Confidence Class
Digunakan oleh: Peneliti / Pengolah Data
Sumber Data: Kuesioner Mahasiswa (Bagian A & B) + Kuesioner Tutor (Bagian E & F)
Instrumen Dasar: FLCAS (Horwitz et al., 1986) — diadaptasi untuk konteks Kampung Inggris Pare
| Skor | Label | Makna Kualitatif | Implikasi untuk Penelitian |
|---|---|---|---|
| 1 | Sangat Tidak Setuju / Tidak Pernah | Kondisi sangat negatif / tidak terjadi | Indikasi kuat masalah pada dimensi ini — perlu diangkat sebagai temuan utama |
| 2 | Tidak Setuju / Jarang | Kondisi cenderung negatif | Perlu eksplorasi lebih dalam melalui wawancara; kemungkinan ada hambatan spesifik |
| 3 | Netral / Kadang-kadang | Kondisi beragam / tidak konsisten | Area abu-abu — gali lebih dalam dengan pertanyaan terbuka; bisa jadi kontekstual |
| 4 | Setuju / Sering | Kondisi positif & konsisten | Konfirmasi efektivitas strategi — jadikan sebagai temuan positif |
| 5 | Sangat Setuju / Selalu | Kondisi sangat positif / optimal | Bukti kuat efektivitas — angkat sebagai best practice dalam rekomendasi |
Bagian A terdiri dari 10 item, total skor maksimal = 50 poin. Gunakan kategori berikut untuk mengklasifikasikan tingkat anxiety masing-masing responden:
| Rentang Skor | Kategori | Level | Panduan Interpretasi |
|---|---|---|---|
| 10 – 20 | Anxiety Sangat Rendah | Level 1 | Mahasiswa sangat percaya diri. Jadikan sebagai model peer learning. Eksplorasi faktor kesuksesan. |
| 21 – 30 | Anxiety Rendah | Level 2 | Di atas rata-rata. Strategi lingkungan efektif. Identifikasi item dengan skor 2-3. |
| 31 – 37 | Anxiety Sedang | Level 3 | Kategori terbanyak umumnya. Perlu intervensi lebih personal. Fokus pada item skor 1-2. |
| 38 – 45 | Anxiety Tinggi | Level 4 | Perlu perhatian khusus. Analisis item paling tinggi — apakah evaluation fear atau communication apprehension? |
| 46 – 50 | Anxiety Sangat Tinggi | Level 5 | Kasus prioritas. Wawancara mendalam wajib. Kemungkinan ada faktor eksternal yang perlu digali. |
Bagian B terdiri dari 17 item, total skor maksimal = 85 poin. Sub-dimensi dan total skor diinterpretasikan sebagai berikut:
| Sub-Dimensi | Jml Item | Skor Maks | Ambang Efektif | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|
| B.1 Lingkungan Fisik | 3 | 15 | ≥ 10 | Ruang kelas mendukung learning comfort |
| B.2 Lingkungan Sosial | 5 | 25 | ≥ 17 | Dinamika sosial mendorong partisipasi |
| B.3 Peran Psikologis Tutor | 5 | 25 | ≥ 17 | Tutor menciptakan psychological safety |
| B.4 Dampak yang Dirasakan | 4 | 20 | ≥ 13 | Mahasiswa rasakan penurunan anxiety nyata |
| Total Skor | Kategori Efektivitas | Implikasi Penelitian |
|---|---|---|
| 17 – 34 | Tidak Efektif | Strategi tidak dirasakan manfaatnya. Perlu audit menyeluruh. Jadikan temuan kritis. |
| 35 – 51 | Kurang Efektif | Ada beberapa dimensi lemah. Identifikasi sub-dimensi terendah untuk perbaikan prioritas. |
| 52 – 68 | Cukup Efektif | Mayoritas strategi bekerja. Ada ruang signifikan untuk perbaikan. Fokus pada item skor 2-3. |
| 69 – 76 | Efektif | Strategi terbukti efektif keseluruhan. Identifikasi best practice untuk diseminasi. |
| 77 – 85 | Sangat Efektif | Lingkungan belajar optimal. Dokumentasikan sebagai model yang bisa direplikasi. |
| Total Skor | Kategori | Interpretasi & Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| 15 – 30 | Rendah — Belum Sistematis | Strategi masih bersifat intuitif. Perlu pelatihan dan panduan protokol formal. |
| 31 – 45 | Sedang — Parsial | Beberapa strategi diterapkan, namun tidak menyeluruh. Identifikasi sub-dimensi lemah. |
| 46 – 60 | Baik — Konsisten | Mayoritas strategi diterapkan konsisten. Potensi mentor bagi tutor baru. |
| 61 – 68 | Sangat Baik | Praktik mengajar terstruktur dan berbasis kebutuhan. Dokumentasikan sebagai model. |
| 69 – 75 | Ekselen — Model Praktik | Aset utama lembaga. Prioritaskan sebagai narasumber best practice dan pengembangan kurikulum. |
Gunakan matriks berikut untuk menguji konsistensi antara persepsi mahasiswa dan praktik tutor pada dimensi yang sama:
| Skor Bagian B (Mahasiswa) | Skor Bagian E (Tutor) | Interpretasi & Tindakan |
|---|---|---|
| Tinggi (≥ 69) | Tinggi (≥ 61) | KONSISTEN POSITIF: Strategi terbukti efektif dari dua sisi. Jadikan model best practice. |
| Tinggi (≥ 69) | Rendah (< 46) | GAP PERSEPSI: Mahasiswa merasakan manfaat meski tutor tidak sistematis. Ada faktor lain (peer support). Gali lebih dalam. |
| Rendah (< 52) | Tinggi (≥ 61) | GAP IMPLEMENTASI: Tutor merasa sudah menerapkan, tapi mahasiswa belum merasakan. Mismatch intentsi & eksekusi. Prioritaskan wawancara. |
| Rendah (< 52) | Rendah (< 46) | KONSISTEN NEGATIF: Masalah sistemik. Perlu audit menyeluruh desain kelas, protokol tutor, dan kebijakan lembaga. |
| Sumber Data | Dikonfirmasi dengan | Jika Konsisten | Jika Bertentangan |
|---|---|---|---|
| Skor Likert Mahasiswa | Jawaban terbuka Bagian C | Perkuat sebagai temuan kuat | Eksplorasi dengan probing question saat wawancara |
| Skor Likert Tutor | Jawaban refleksi Bagian G | Konfirmasi kualitas praktik mengajar | Bedakan antara keyakinan dan praktik nyata |
| Kuesioner (keduanya) | Observasi langsung kelas | Bukti triangulasi terkuat | Observasi jadi data primer; kuesioner pelengkap |
| Wawancara | Skor kuesioner | Member checking berhasil | Dokumentasikan sebagai emerging finding |
Gunakan template berikut untuk merekap skor setiap responden sebelum analisis tematik:
| Resp. | Total A | Kat. A | B.1 | B.2 | B.3 | B.4 | Total B | Kat. B | Catatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | ||||||||||
| M2 | ||||||||||
| M3 | ||||||||||
| M4 | ||||||||||
| M5 |
Gunakan template berikut untuk merekap skor tutor:
| Resp. | E.1 | E.2 | E.3 | E.4 | Total E | Total F | Kategori E | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | ||||||||
| T2 | ||||||||
| T3 |
Rubrik Skoring v1.0 | Instrumen Penelitian Nasika Nihla
Universitas Negeri Malang | Mei 2026